Statistik - pelargoner.seDen 30 mars 2007 fick räknaren på sidan spader. På mindre än 24 timmar hade sidan fler än 14 000 besök????? Tyvärr är räknare riktiga glädjemätare. Nedan anges sidans statistik månadsvis. |
| Månad | År | Unika besökare | Antal besökare | Antal sidor som visats |
| Augusti | 2009 | 1 173 | 2 110 | 15 248 |
| Juli | 2009 | 1 153 | 2 090 | 15 277 |
| Juni | 2009 | 1 342 | 2 283 | 16 841 |
| Maj | 2009 | 1 674 | 2 742 | 19 715 |
| April | 2009 | 1 592 | 2 392 | 18 751 |
| Mars | 2009 | 1 746 | 2 429 | 21 892 |
| Februari | 2009 | 1 167 | 1 687 | 16 490 |
| Januari | 2009 | 886 | 1 243 | 10 619 |
| December | 2008 | 376 | 614 | 3 539 |
| November | 2008 | 548 | 783 | 5 784 |
| Oktober | 2008 | 879 | 1 200 | 9 280 |
| September | 2008 | 958 | 1 506 | 11 958 |
| Augusti | 2008 | 956 | 1 686 | 12 921 |
| Juli | 2008 | 1 058 | 1 902 | 16 387 |
| Juni | 2008 | 1 201 | 1 944 | 15 046 |
| Maj | 2008 | 1 584 | 2 363 | 21 198 |
| April | 2008 | 1 729 | 2 519 | 22 284 |
| Mars | 2008 | 1 558 | 2 355 | 21 679 |
| Februari | 2008 | 1 215 | 1 619 | 14 597 |
| Januari | 2008 | 838 | 1 143 | 11 000 |
| December | 2007 | 392 | 573 | 4 532 |
| November | 2007 | 381 | 566 | 4 941 |
| Månad | År | Unika besökare | Återkommande besökare | Antal sidor som visats |
| Oktober | 2007 | 609 | 919 | 10 344 |
| September | 2007 | 581 | 912 | 11 045 |
| Augusti | 2007 | 722 | 1 365 | 16 455 |
| Juli | 2007 | 974 | 1 674 | 21 726 |
| Juni | 2007 | 783 | 1 493 | 18 256 |
| Maj | 2007 | 1 346 | 2 959 | 33 623 |
| Apr | 2007 | 928 | 1 631 | 19 973 |
| Mar | 2007 | 782 | 1 400 | 18 032 |
| Feb | 2007 | 776 | 1 210 | 17 202 |
| Jan | 2007 | 459 | 874 | 14 734 |
| Dec | 2006 | 283 | 666 | 13 228 |
| Nov | 2006 | 139 | 311 | 6 502 |
| fr o m 24 okt | 2006 | 66 | 66 | 789 |
| t o m 28 aug | 2006 | 44 | 49 | 599 |
| Jul | 2006 | 30 | 34 | 35 |
| Jun | 2006 | 33 | 45 | 45 |
| May | 2006 | 64 | 71 | 72 |
| Apr | 2006 | 55 | 66 | 68 |
| Mar | 2006 | 67 | 75 | 80 |
| Feb | 2006 | 43 | 58 | 79 |
| Jan | 2006 | 25 | 34 | 36 |
| Dec | 2005 | 10 | 14 | 14 |
| Nov | 2005 | 10 | 16 | 18 |
| Okt | 2005 | 32 | 41 | 48 |
| Sep | 2005 | 17 | 18 | 20 |
| Aug | 2005 | 25 | 29 | 37 |
| t o m 23 okt | 2006 | 294 | 292 | 5 089 |
| Sep | 2006 | 166 | 342 | 5 745 |
| fr o m 29 aug | 2006 | 138 | 133 | 2 670 |
Under perioden 29 augusti - 23 oktober 2006 publicerade jag även några artiklar, några fotografier och gruppresentationer på pelargoner.se som jag inte har skrivit (resp fotograferat) själv - enligt överenskommelse med upphovskvinnan.
Samtliga dessa texter raderade jag från pelargoner.se, även det efter överenskommelse med upphovskvinnan. Dessa texter finns sedan november 2006 publicerades på pelargoniumnettet.no.